НБА
США
Таблица
Main
| # | Команда | И | В | Н | П | Голы | +/- | О |
|---|
Западная конференция
| # | Команда | И | В | Н | П | Голы | +/- | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Оклахома-Сити Тандер | 82 | 64 | NaN | NaN | 9760:8846 | +914 | |
| 2 | Сан-Антонио Спёрс | 82 | 62 | NaN | NaN | 9826:9145 | +681 | |
| 3 | Денвер Наггетс | 82 | 54 | NaN | NaN | 10010:9588 | +422 | |
| 4 | Лос-Анджелес Лейкерс | 82 | 53 | NaN | NaN | 9540:9396 | +144 | |
| 5 | Хьюстон Рокетс | 82 | 52 | NaN | NaN | 9449:9021 | +428 | |
| 6 | Миннесота Тимбервулвз | 82 | 49 | NaN | NaN | 9676:9401 | +275 | |
| 7 | Финикс Санс | 82 | 45 | NaN | NaN | 9232:9112 | +120 | |
| 8 | Портленд Трэйл Блэйзерс | 82 | 42 | NaN | NaN | 9469:9493 | -24 | |
| 9 | Лос-Анджелес Клипперс | 82 | 42 | NaN | NaN | 9329:9236 | +93 | |
| 10 | Голден Стэйт Уорриорз | 82 | 37 | NaN | NaN | 9398:9444 | -46 | |
| 11 | Нью-Орлеан Пеликанс | 82 | 26 | NaN | NaN | 9473:9842 | -369 | |
| 12 | Даллас Маверикс | 82 | 26 | NaN | NaN | 9358:9810 | -452 | |
| 13 | Мемфис Гриззлис | 82 | 25 | NaN | NaN | 9403:9896 | -493 | |
| 14 | Сакраменто Кингз | 82 | 22 | NaN | NaN | 9102:9922 | -820 | |
| 15 | Юта Джаз | 82 | 22 | NaN | NaN | 9642:10333 | -691 |
Восточная конференция
| # | Команда | И | В | Н | П | Голы | +/- | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Детройт Пистонс | 82 | 60 | NaN | NaN | 9657:8988 | +669 | |
| 2 | Бостон Селтикс | 82 | 56 | NaN | NaN | 9418:8787 | +631 | |
| 3 | Нью-Йорк Никс | 82 | 53 | NaN | NaN | 9549:9030 | +519 | |
| 4 | Кливленд Кавальерс | 82 | 52 | NaN | NaN | 9801:9464 | +337 | |
| 5 | Торонто Рэпторс | 82 | 46 | NaN | NaN | 9400:9168 | +232 | |
| 6 | Атланта Хокс | 82 | 46 | NaN | NaN | 9714:9516 | +198 | |
| 7 | Филадельфия Сиксерс | 82 | 45 | NaN | NaN | 9502:9517 | -15 | |
| 8 | Орландо Мэджик | 82 | 45 | NaN | NaN | 9491:9439 | +52 | |
| 9 | Шарлотт Хорнетс | 82 | 44 | NaN | NaN | 9513:9117 | +396 | |
| 10 | Майами Хит | 82 | 43 | NaN | NaN | 9911:9720 | +191 | |
| 11 | Милуоки Бакс | 82 | 32 | NaN | NaN | 9072:9581 | -509 | |
| 12 | Чикаго Буллз | 82 | 31 | NaN | NaN | 9537:9964 | -427 | |
| 13 | Бруклин Нетс | 82 | 20 | NaN | NaN | 8686:9505 | -819 | |
| 14 | Индиана Пэйсерс | 82 | 19 | NaN | NaN | 9219:9874 | -655 | |
| 15 | Вашингтон Уизардс | 82 | 17 | NaN | NaN | 9258:10240 | -982 |
Атлантический Дивизион
| # | Команда | И | В | Н | П | Голы | +/- | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бостон Селтикс | 82 | 56 | NaN | NaN | 9418:8787 | +631 | |
| 2 | Нью-Йорк Никс | 82 | 53 | NaN | NaN | 9549:9030 | +519 | |
| 3 | Торонто Рэпторс | 82 | 46 | NaN | NaN | 9400:9168 | +232 | |
| 4 | Филадельфия Сиксерс | 82 | 45 | NaN | NaN | 9502:9517 | -15 | |
| 5 | Бруклин Нетс | 82 | 20 | NaN | NaN | 8686:9505 | -819 |
Юго-восточный дивизион
| # | Команда | И | В | Н | П | Голы | +/- | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Атланта Хокс | 82 | 46 | NaN | NaN | 9714:9516 | +198 | |
| 2 | Орландо Мэджик | 82 | 45 | NaN | NaN | 9491:9439 | +52 | |
| 3 | Шарлотт Хорнетс | 82 | 44 | NaN | NaN | 9513:9117 | +396 | |
| 4 | Майами Хит | 82 | 43 | NaN | NaN | 9911:9720 | +191 | |
| 5 | Вашингтон Уизардс | 82 | 17 | NaN | NaN | 9258:10240 | -982 |
Центральный дивизион
| # | Команда | И | В | Н | П | Голы | +/- | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Детройт Пистонс | 82 | 60 | NaN | NaN | 9657:8988 | +669 | |
| 2 | Кливленд Кавальерс | 82 | 52 | NaN | NaN | 9801:9464 | +337 | |
| 3 | Милуоки Бакс | 82 | 32 | NaN | NaN | 9072:9581 | -509 | |
| 4 | Чикаго Буллз | 82 | 31 | NaN | NaN | 9537:9964 | -427 | |
| 5 | Индиана Пэйсерс | 82 | 19 | NaN | NaN | 9219:9874 | -655 |
Северо-западный дивизион
| # | Команда | И | В | Н | П | Голы | +/- | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Оклахома-Сити Тандер | 82 | 64 | NaN | NaN | 9760:8846 | +914 | |
| 2 | Денвер Наггетс | 82 | 54 | NaN | NaN | 10010:9588 | +422 | |
| 3 | Миннесота Тимбервулвз | 82 | 49 | NaN | NaN | 9676:9401 | +275 | |
| 4 | Портленд Трэйл Блэйзерс | 82 | 42 | NaN | NaN | 9469:9493 | -24 | |
| 5 | Юта Джаз | 82 | 22 | NaN | NaN | 9642:10333 | -691 |
Тихоокеанский дивизион
| # | Команда | И | В | Н | П | Голы | +/- | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Лос-Анджелес Лейкерс | 82 | 53 | NaN | NaN | 9540:9396 | +144 | |
| 2 | Финикс Санс | 82 | 45 | NaN | NaN | 9232:9112 | +120 | |
| 3 | Лос-Анджелес Клипперс | 82 | 42 | NaN | NaN | 9329:9236 | +93 | |
| 4 | Голден Стэйт Уорриорз | 82 | 37 | NaN | NaN | 9398:9444 | -46 | |
| 5 | Сакраменто Кингз | 82 | 22 | NaN | NaN | 9102:9922 | -820 |
Юго-западный дивизион
| # | Команда | И | В | Н | П | Голы | +/- | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сан-Антонио Спёрс | 82 | 62 | NaN | NaN | 9826:9145 | +681 | |
| 2 | Хьюстон Рокетс | 82 | 52 | NaN | NaN | 9449:9021 | +428 | |
| 3 | Нью-Орлеан Пеликанс | 82 | 26 | NaN | NaN | 9473:9842 | -369 | |
| 4 | Даллас Маверикс | 82 | 26 | NaN | NaN | 9358:9810 | -452 | |
| 5 | Мемфис Гриззлис | 82 | 25 | NaN | NaN | 9403:9896 | -493 |
Сегодня
Нет матчей на сегодня





























