МЛС Некст Про
США
Турнирная таблица и результаты матчей МЛС Некст Про (США). Лидер — Нью-Йорк II (11 очков, 3 побед в 5 матчах). 1 матчей за последние дни. Все результаты обновляются в реальном времени на 22score.
Таблица
Северо-восточный дивизион
| # | Команда | И | В | Н | П | Голы | +/- | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Нью-Йорк II | 5 | 3 | 2 | 0 | 11:5 | +6 | 11 |
| 2 | Филадельфия II | 5 | 4 | 0 | 2 | 8:4 | +4 | 11 |
| 3 | Коламбус Крю 2 | 6 | 4 | 0 | 3 | 10:9 | +1 | 11 |
| 4 | Нью-Инглэнд Революшн II | 5 | 4 | 0 | 3 | 6:4 | +2 | 10 |
| 5 | Connecticut FC | 5 | 2 | 0 | 3 | 8:11 | -3 | 6 |
| 6 | Торонто II | 5 | 1 | 2 | 2 | 10:7 | +3 | 5 |
| 7 | Цинциннати 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3:8 | -5 | 3 |
| 8 | Нью-Йорк Сити II | 4 | 1 | 0 | 3 | 1:7 | -6 | 3 |
Юго-восточный дивизион
| # | Команда | И | В | Н | П | Голы | +/- | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Crown Legacy | 6 | 6 | 0 | 1 | 22:6 | +16 | 17 |
| 2 | Чаттануго | 6 | 3 | 1 | 2 | 13:11 | +2 | 10 |
| 3 | Атланта 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9:8 | +1 | 10 |
| 4 | Чикаго Файр II | 5 | 4 | 0 | 4 | 4:4 | 0 | 9 |
| 5 | Орландо Сити (Б) | 5 | 3 | 0 | 3 | 11:13 | -2 | 8 |
| 6 | Huntsville | 5 | 2 | 0 | 3 | 8:14 | -6 | 6 |
| 7 | Интер Майами II | 6 | 1 | 1 | 4 | 6:14 | -8 | 4 |
| 8 | Carolina Core | 5 | 0 | 2 | 3 | 5:10 | -5 | 2 |
Тихоокеанский дивизион
| # | Команда | И | В | Н | П | Голы | +/- | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ventura County | 6 | 5 | 0 | 3 | 11:7 | +4 | 13 |
| 2 | San Jose Earthquakes II | 5 | 3 | 1 | 1 | 10:4 | +6 | 10 |
| 3 | Реал Монаркс | 5 | 4 | 0 | 3 | 12:8 | +4 | 10 |
| 4 | Ванкувер 2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10:12 | -2 | 7 |
| 5 | Лос-Анджелес ФК 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10:12 | -2 | 7 |
| 6 | Портленд Тимберс 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2:6 | -4 | 6 |
| 7 | Такома Дефинс | 6 | 1 | 0 | 5 | 3:10 | -7 | 3 |
Frontier Division
| # | Команда | И | В | Н | П | Голы | +/- | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сент-Луис Сити 2 | 6 | 6 | 0 | 2 | 16:6 | +10 | 16 |
| 2 | Хьюстон Динамо 2 | 5 | 5 | 0 | 1 | 14:1 | +13 | 14 |
| 3 | Северный Техас | 6 | 3 | 0 | 3 | 11:9 | +2 | 9 |
| 4 | Остин ФК II | 5 | 2 | 2 | 1 | 7:7 | 0 | 8 |
| 5 | Миннесота 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6:8 | -2 | 6 |
| 6 | Спортинг Канзас-Сити II | 7 | 1 | 0 | 6 | 5:20 | -15 | 3 |
| 7 | Колорадо Рэпидс 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 6:13 | -7 | 2 |
Восточная конференция
| # | Команда | И | В | Н | П | Голы | +/- | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Crown Legacy | 6 | 6 | 0 | 1 | 22:6 | +16 | 17 |
| 2 | Нью-Йорк II | 5 | 3 | 2 | 0 | 11:5 | +6 | 11 |
| 3 | Филадельфия II | 5 | 4 | 0 | 2 | 8:4 | +4 | 11 |
| 4 | Коламбус Крю 2 | 6 | 4 | 0 | 3 | 10:9 | +1 | 11 |
| 5 | Чаттануго | 6 | 3 | 1 | 2 | 13:11 | +2 | 10 |
| 6 | Атланта 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9:8 | +1 | 10 |
| 7 | Нью-Инглэнд Революшн II | 5 | 4 | 0 | 3 | 6:4 | +2 | 10 |
| 8 | Чикаго Файр II | 5 | 4 | 0 | 4 | 4:4 | 0 | 9 |
| 9 | Орландо Сити (Б) | 5 | 3 | 0 | 3 | 11:13 | -2 | 8 |
| 10 | Connecticut FC | 5 | 2 | 0 | 3 | 8:11 | -3 | 6 |
| 11 | Huntsville | 5 | 2 | 0 | 3 | 8:14 | -6 | 6 |
| 12 | Торонто II | 5 | 1 | 2 | 2 | 10:7 | +3 | 5 |
| 13 | Интер Майами II | 6 | 1 | 1 | 4 | 6:14 | -8 | 4 |
| 14 | Цинциннати 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3:8 | -5 | 3 |
| 15 | Нью-Йорк Сити II | 4 | 1 | 0 | 3 | 1:7 | -6 | 3 |
| 16 | Carolina Core | 5 | 0 | 2 | 3 | 5:10 | -5 | 2 |
Западная конференция
| # | Команда | И | В | Н | П | Голы | +/- | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сент-Луис Сити 2 | 6 | 6 | 0 | 2 | 16:6 | +10 | 16 |
| 2 | Хьюстон Динамо 2 | 5 | 5 | 0 | 1 | 14:1 | +13 | 14 |
| 3 | Ventura County | 6 | 5 | 0 | 3 | 11:7 | +4 | 13 |
| 4 | San Jose Earthquakes II | 5 | 3 | 1 | 1 | 10:4 | +6 | 10 |
| 5 | Реал Монаркс | 5 | 4 | 0 | 3 | 12:8 | +4 | 10 |
| 6 | Северный Техас | 6 | 3 | 0 | 3 | 11:9 | +2 | 9 |
| 7 | Остин ФК II | 5 | 2 | 2 | 1 | 7:7 | 0 | 8 |
| 8 | Ванкувер 2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10:12 | -2 | 7 |
| 9 | Лос-Анджелес ФК 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10:12 | -2 | 7 |
| 10 | Миннесота 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6:8 | -2 | 6 |
| 11 | Портленд Тимберс 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2:6 | -4 | 6 |
| 12 | Такома Дефинс | 6 | 1 | 0 | 5 | 3:10 | -7 | 3 |
| 13 | Спортинг Канзас-Сити II | 7 | 1 | 0 | 6 | 5:20 | -15 | 3 |
| 14 | Колорадо Рэпидс 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 6:13 | -7 | 2 |
Бомбардиры
| # | Игрок | Команда | Г |
|---|---|---|---|
| 1 | Aloko R. | Crown Legacy | 6 |
| 2 | Берчимас Н. | Crown Legacy | 6 |
| 3 | Ault P. | Сент-Луис Сити 2 | 5 |
| 4 | Nys E. | Северный Техас | 5 |
| 5 | Lineker Rodrigues | Реал Монаркс | 4 |
| 6 | James N. | Северный Техас | 4 |
| 6 | McGrath A. | Чаттануго | 4 |
| 6 | Vanney D. | Ventura County | 4 |
| 9 | Адамс Ч. | Коламбус Крю 2 | 4 |
| 9 | МакКензи Л. | Ванкувер 2 | 4 |
| 9 | Mihalic T. | Лос-Анджелес ФК 2 | 4 |
| 12 | Bank F. | Торонто II | 3 |
| 13 | Sarajian H. | Орландо Сити (Б) | 3 |
| 14 | Джейк | Орландо Сити (Б) | 3 |
| 15 | Krehl A. | Чаттануго | 3 |
Сегодня
Нет матчей на сегодня





























