Бразилейро U20
Бразилия
Турнирная таблица и результаты матчей Бразилейро U20 (Бразилия). Лидер — Палмейрас U20 (13 очков, 4 побед в 5 матчах). 9 матчей за последние дни. Все результаты обновляются в реальном времени на 22score.
Таблица
| # | Команда | И | В | Н | П | Голы | +/- | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Палмейрас U20 | 5 | 4 | 1 | 0 | 16:9 | +7 | 13 |
| 2 | Крузейро U20 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13:6 | +7 | 13 |
| 3 | Васко да Гама U20 | 5 | 4 | 0 | 1 | 16:7 | +9 | 12 |
| 4 | Баия U20 | 5 | 3 | 1 | 1 | 12:6 | +6 | 10 |
| 5 | Сантос U20 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8:3 | +5 | 10 |
| 6 | Коринтианс U20 | 5 | 2 | 2 | 1 | 10:5 | +5 | 8 |
| 7 | Америка Минейро U20 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7:7 | 0 | 8 |
| 8 | Атлетико Паранаэнсе U20 | 5 | 2 | 1 | 2 | 11:10 | +1 | 7 |
| 9 | Фламенго U20 | 5 | 2 | 1 | 2 | 11:12 | -1 | 7 |
| 10 | Сан-Паулу U20 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6:8 | -2 | 7 |
| 11 | Куяба U20 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5:9 | -4 | 7 |
| 12 | Витория U20 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5:10 | -5 | 7 |
| 13 | Форталеза U20 | 5 | 1 | 4 | 0 | 4:3 | +1 | 7 |
| 14 | Криcиума U20 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6:7 | -1 | 6 |
| 15 | Ботафого U20 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5:9 | -4 | 5 |
| 16 | Жувентуде U20 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4:8 | -4 | 4 |
| 17 | Гремио U20 | 5 | 1 | 0 | 4 | 9:16 | -7 | 3 |
| 18 | Флуминенсе U20 | 5 | 0 | 3 | 2 | 8:10 | -2 | 3 |
| 19 | Брагантино U20 | 6 | 0 | 3 | 3 | 11:16 | -5 | 3 |
| 20 | Аваи U20 | 5 | 0 | 2 | 3 | 4:10 | -6 | 2 |
Бомбардиры
| # | Игрок | Команда | Г |
|---|---|---|---|
| 1 | Caio Suassuna | Баия U20 | 6 |
| 2 | Andrey Fernandes | Васко да Гама U20 | 5 |
| 2 | Rhuan Gabriel | Крузейро U20 | 5 |
| 4 | Felipe Teresa | Палмейрас U20 | 4 |
| 4 | Josmar | Фламенго U20 | 4 |
| 4 | Salles de Castro L. F. | Атлетико Паранаэнсе U20 | 4 |
| 7 | Erick Bele | Палмейрас U20 | 3 |
| 7 | Heittor Vinicius | Палмейрас U20 | 3 |
| 7 | Juninho | Васко да Гама U20 | 3 |
| 7 | Luiz Fernando | Коринтианс U20 | 3 |
| 7 | Zuccarello L. | Васко да Гама U20 | 3 |
| 7 | Pedro Assis | Сантос U20 | 3 |
| 13 | Arnaldo | Гремио U20 | 2 |
| 13 | Arthur Izaque | Ботафого U20 | 2 |
| 13 | Bahia | Коринтианс U20 | 2 |



















