НХЛ
США
Таблица
Main
| # | Команда | И | В | Н | П | Голы | +/- | О |
|---|
Западная конференция
| # | Команда | И | В | Н | П | Голы | +/- | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Колорадо | 81 | 54 | 0 | 70 | 300:203 | +97 | 119 |
| 2 | Даллас | 82 | 50 | 0 | 70 | 279:226 | +53 | 112 |
| 3 | Миннесота | 82 | 46 | 0 | 70 | 272:240 | +32 | 104 |
| 4 | Вегас | 82 | 39 | 0 | 65 | 265:250 | +15 | 95 |
| 5 | Юта Маммот | 81 | 43 | 0 | 75 | 265:235 | +30 | 92 |
| 6 | Эдмонтон | 81 | 40 | 0 | 70 | 276:268 | +8 | 91 |
| 7 | Анахайм | 81 | 42 | 0 | 75 | 268:284 | -16 | 90 |
| 8 | Лос-Анджелес | 81 | 35 | 0 | 61 | 224:244 | -20 | 90 |
| 9 | Нэшвилл | 81 | 38 | 0 | 71 | 243:264 | -21 | 86 |
| 10 | Сан-Хосе | 81 | 38 | 0 | 73 | 245:291 | -46 | 84 |
| 11 | Сент-Луис | 81 | 36 | 0 | 69 | 226:255 | -29 | 84 |
| 12 | Виннипег | 81 | 35 | 0 | 69 | 230:254 | -24 | 82 |
| 13 | Сиэтл | 81 | 34 | 0 | 70 | 226:261 | -35 | 79 |
| 14 | Калгари | 81 | 33 | 0 | 72 | 209:258 | -49 | 75 |
| 15 | Чикаго | 82 | 29 | 0 | 68 | 213:275 | -62 | 72 |
| 16 | Ванкувер | 81 | 25 | 0 | 73 | 215:310 | -95 | 58 |
Восточная конференция
| # | Команда | И | В | Н | П | Голы | +/- | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Каролина | 82 | 53 | 0 | 75 | 296:240 | +56 | 113 |
| 2 | Баффало | 82 | 50 | 0 | 73 | 288:241 | +47 | 109 |
| 3 | Тампа-Бэй | 82 | 50 | 0 | 76 | 290:231 | +59 | 106 |
| 4 | Монреаль | 82 | 48 | 0 | 72 | 283:256 | +27 | 106 |
| 5 | Бостон | 82 | 45 | 0 | 72 | 272:250 | +22 | 100 |
| 6 | Оттава | 82 | 44 | 0 | 71 | 278:246 | +32 | 99 |
| 7 | Питтсбург | 82 | 41 | 0 | 66 | 293:268 | +25 | 98 |
| 8 | Филадельфия | 82 | 43 | 0 | 70 | 250:243 | +7 | 98 |
| 9 | Вашингтон | 82 | 43 | 0 | 73 | 263:244 | +19 | 95 |
| 10 | Детройт | 82 | 41 | 0 | 72 | 241:258 | -17 | 92 |
| 11 | Коламбус | 82 | 40 | 0 | 70 | 253:253 | 0 | 92 |
| 12 | Айлендерс | 82 | 43 | 0 | 77 | 233:241 | -8 | 91 |
| 13 | Нью-Джерси | 82 | 42 | 0 | 79 | 230:254 | -24 | 87 |
| 14 | Флорида | 82 | 40 | 0 | 78 | 251:276 | -25 | 84 |
| 15 | Торонто | 82 | 32 | 0 | 68 | 253:299 | -46 | 78 |
| 16 | Рейнджерс | 82 | 34 | 0 | 73 | 238:250 | -12 | 77 |
Атлантический Дивизион
Центральный дивизион
Тихоокеанский дивизион
Столичный дивизион
| # | Команда | И | В | Н | П | Голы | +/- | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Каролина | 82 | 53 | 0 | 75 | 296:240 | +56 | 113 |
| 2 | Питтсбург | 82 | 41 | 0 | 66 | 293:268 | +25 | 98 |
| 3 | Филадельфия | 82 | 43 | 0 | 70 | 250:243 | +7 | 98 |
| 4 | Вашингтон | 82 | 43 | 0 | 73 | 263:244 | +19 | 95 |
| 5 | Коламбус | 82 | 40 | 0 | 70 | 253:253 | 0 | 92 |
| 6 | Айлендерс | 82 | 43 | 0 | 77 | 233:241 | -8 | 91 |
| 7 | Нью-Джерси | 82 | 42 | 0 | 79 | 230:254 | -24 | 87 |
| 8 | Рейнджерс | 82 | 34 | 0 | 73 | 238:250 | -12 | 77 |
Бомбардиры
| # | Игрок | Команда | Г |
|---|---|---|---|
| 1 | Макдэвид К. | Эдмонтон | 48 |
| 2 | Кучеров Н. | Тампа-Бэй | 44 |
| 3 | Маккиннон Н. | Колорадо | 53 |
| 4 | Celebrini M. | Сан-Хосе | 44 |
| 5 | Шайфли М. | Виннипег | 36 |
| 6 | Сузуки Н. | Монреаль | 29 |
| 7 | Нечас М. | Колорадо | 38 |
| 8 | Пастрняк Д. | Бостон | 29 |
| 9 | Драйзайтль Л. | Эдмонтон | 35 |
| 10 | Робертсон Дж. | Даллас | 45 |
| 11 | Коннор К. | Виннипег | 39 |
| 12 | Бушар Э. | Эдмонтон | 21 |
| 13 | Айкел Дж. | Вегас | 27 |
| 14 | Капризов К. | Миннесота | 45 |
| 15 | Кофилд К. | Монреаль | 51 |































