НХЛ
США
Таблица
Main
| # | Команда | И | В | Н | П | Голы | +/- | О |
|---|
Западная конференция
| # | Команда | И | В | Н | П | Голы | +/- | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Колорадо | 80 | 53 | 0 | 69 | 297:202 | +95 | 117 |
| 2 | Даллас | 81 | 49 | 0 | 69 | 275:223 | +52 | 110 |
| 3 | Миннесота | 81 | 45 | 0 | 69 | 269:238 | +31 | 102 |
| 4 | Вегас | 81 | 38 | 0 | 64 | 261:249 | +12 | 93 |
| 5 | Эдмонтон | 81 | 40 | 0 | 70 | 276:268 | +8 | 91 |
| 6 | Юта Маммот | 80 | 42 | 0 | 74 | 260:232 | +28 | 90 |
| 7 | Анахайм | 80 | 42 | 0 | 74 | 266:281 | -15 | 90 |
| 8 | Лос-Анджелес | 80 | 35 | 0 | 61 | 221:240 | -19 | 89 |
| 9 | Нэшвилл | 81 | 38 | 0 | 71 | 243:264 | -21 | 86 |
| 10 | Сан-Хосе | 80 | 38 | 0 | 72 | 243:286 | -43 | 84 |
| 11 | Сент-Луис | 80 | 35 | 0 | 68 | 219:250 | -31 | 82 |
| 12 | Виннипег | 80 | 35 | 0 | 68 | 227:249 | -22 | 82 |
| 13 | Сиэтл | 80 | 34 | 0 | 69 | 225:257 | -32 | 79 |
| 14 | Калгари | 80 | 33 | 0 | 71 | 208:255 | -47 | 75 |
| 15 | Чикаго | 81 | 28 | 0 | 67 | 208:273 | -65 | 70 |
| 16 | Ванкувер | 80 | 24 | 0 | 72 | 211:307 | -96 | 56 |
Восточная конференция
| # | Команда | И | В | Н | П | Голы | +/- | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Каролина | 81 | 52 | 0 | 74 | 294:239 | +55 | 111 |
| 2 | Баффало | 81 | 50 | 0 | 73 | 285:237 | +48 | 108 |
| 3 | Тампа-Бэй | 81 | 50 | 0 | 75 | 288:227 | +61 | 106 |
| 4 | Монреаль | 81 | 48 | 0 | 71 | 281:252 | +29 | 106 |
| 5 | Бостон | 81 | 44 | 0 | 71 | 268:250 | +18 | 98 |
| 6 | Питтсбург | 81 | 41 | 0 | 65 | 288:261 | +27 | 98 |
| 7 | Оттава | 81 | 43 | 0 | 70 | 275:245 | +30 | 97 |
| 8 | Филадельфия | 81 | 42 | 0 | 69 | 246:241 | +5 | 96 |
| 9 | Вашингтон | 81 | 42 | 0 | 72 | 261:243 | +18 | 93 |
| 10 | Детройт | 81 | 41 | 0 | 71 | 240:250 | -10 | 92 |
| 11 | Коламбус | 81 | 40 | 0 | 69 | 252:251 | +1 | 92 |
| 12 | Айлендерс | 81 | 43 | 0 | 76 | 232:239 | -7 | 91 |
| 13 | Нью-Джерси | 81 | 42 | 0 | 78 | 230:250 | -20 | 87 |
| 14 | Флорида | 81 | 39 | 0 | 77 | 243:275 | -32 | 82 |
| 15 | Торонто | 81 | 32 | 0 | 67 | 252:296 | -44 | 78 |
| 16 | Рейнджерс | 81 | 33 | 0 | 72 | 234:248 | -14 | 75 |
Атлантический Дивизион
Центральный дивизион
Тихоокеанский дивизион
Столичный дивизион
| # | Команда | И | В | Н | П | Голы | +/- | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Каролина | 81 | 52 | 0 | 74 | 294:239 | +55 | 111 |
| 2 | Питтсбург | 81 | 41 | 0 | 65 | 288:261 | +27 | 98 |
| 3 | Филадельфия | 81 | 42 | 0 | 69 | 246:241 | +5 | 96 |
| 4 | Вашингтон | 81 | 42 | 0 | 72 | 261:243 | +18 | 93 |
| 5 | Коламбус | 81 | 40 | 0 | 69 | 252:251 | +1 | 92 |
| 6 | Айлендерс | 81 | 43 | 0 | 76 | 232:239 | -7 | 91 |
| 7 | Нью-Джерси | 81 | 42 | 0 | 78 | 230:250 | -20 | 87 |
| 8 | Рейнджерс | 81 | 33 | 0 | 72 | 234:248 | -14 | 75 |
Бомбардиры
| # | Игрок | Команда | Г |
|---|---|---|---|
| 1 | Макдэвид К. | Эдмонтон | 48 |
| 2 | Кучеров Н. | Тампа-Бэй | 44 |
| 3 | Маккиннон Н. | Колорадо | 52 |
| 4 | Celebrini M. | Сан-Хосе | 44 |
| 5 | Шайфли М. | Виннипег | 35 |
| 6 | Сузуки Н. | Монреаль | 29 |
| 7 | Нечас М. | Колорадо | 38 |
| 8 | Пастрняк Д. | Бостон | 29 |
| 9 | Драйзайтль Л. | Эдмонтон | 35 |
| 10 | Робертсон Дж. | Даллас | 45 |
| 11 | Бушар Э. | Эдмонтон | 21 |
| 12 | Коннор К. | Виннипег | 38 |
| 13 | Капризов К. | Миннесота | 45 |
| 14 | Кофилд К. | Монреаль | 51 |
| 15 | Гюнцель Дж. | Тампа-Бэй | 38 |































