MPBL
Филиппины
Таблиця
Main
| # | Команда | И | В | Н | П | Голы | +/- | О |
|---|
Северный дивизион
| # | Команда | И | В | Н | П | Голы | +/- | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Batang Kankaloo | 2 | 2 | 0 | 2 | 157:128 | +29 | 4 |
| 2 | San Juan Knights | 1 | 1 | 0 | 1 | 90:61 | +29 | 2 |
| 3 | Meycauayan | 1 | 1 | 0 | 1 | 94:76 | +18 | 2 |
| 4 | Bataan Risers | 1 | 1 | 0 | 1 | 92:82 | +10 | 2 |
| 5 | Marikina Shoemasters | 1 | 1 | 0 | 1 | 75:66 | +9 | 2 |
| 6 | Bulacan Kuyas | 1 | 1 | 0 | 1 | 102:96 | +6 | 2 |
| 7 | Pasig City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 8 | Abra Weavers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 9 | Paranaque Patriots | 1 | 0 | 1 | 0 | 96:102 | -6 | 1 |
| 10 | Valenzuela City Darkhorse | 1 | 0 | 1 | 0 | 86:99 | -13 | 1 |
| 11 | Ilagan Isabela Cowboys | 1 | 0 | 1 | 0 | 68:82 | -14 | 1 |
| 12 | Manila Batang Quiapo | 1 | 0 | 1 | 0 | 93:109 | -16 | 1 |
| 13 | Quezon City | 1 | 0 | 1 | 0 | 63:89 | -26 | 1 |
| 14 | Pasay Voyagers | 1 | 0 | 1 | 0 | 61:90 | -29 | 1 |
Южный Дивизион
| # | Команда | И | В | Н | П | Голы | +/- | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cebu Greats | 1 | 1 | 0 | 1 | 81:65 | +16 | 2 |
| 2 | Mindoro Tamaraws | 1 | 1 | 0 | 1 | 109:93 | +16 | 2 |
| 3 | Batangas City | 1 | 1 | 0 | 1 | 82:68 | +14 | 2 |
| 4 | Basilan Steel | 1 | 1 | 0 | 1 | 99:86 | +13 | 2 |
| 5 | Bacolod Masskara | 1 | 1 | 0 | 1 | 111:105 | +6 | 2 |
| 6 | GenSan Warriors | 1 | 1 | 0 | 1 | 71:67 | +4 | 2 |
| 7 | Quezon Huskers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 8 | Negros Hacienderos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 9 | Binan Tatak Gel | 1 | 0 | 1 | 0 | 67:71 | -4 | 1 |
| 10 | Imus Braderhood | 1 | 0 | 1 | 0 | 105:111 | -6 | 1 |
| 11 | Sarangani Marlins | 1 | 0 | 1 | 0 | 66:75 | -9 | 1 |
| 12 | Iloilo United Royals | 1 | 0 | 1 | 0 | 82:92 | -10 | 1 |
| 13 | Zamboanga Sikat | 1 | 0 | 1 | 0 | 76:94 | -18 | 1 |
| 14 | Rizal Golden Coolers | 2 | 0 | 2 | 0 | 130:149 | -19 | 2 |
Вчора — результати
Сьогодні
Немає матчів на сьогодні



























