Б.Лига
Япония
Таблиця
Main
| # | Команда | И | В | Н | П | Голы | +/- | О |
|---|
Западная конференция
| # | Команда | И | В | Н | П | Голы | +/- | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nagasaki | 52 | 41 | NaN | NaN | 4743:4133 | +610 | |
| 2 | Мицубиси | 52 | 39 | NaN | NaN | 4349:3815 | +534 | |
| 3 | Окинава | 52 | 37 | NaN | NaN | 4243:3861 | +382 | |
| 4 | Си-Хорсес Микава | 52 | 36 | NaN | NaN | 4359:4029 | +330 | |
| 5 | НеоФеникс | 52 | 31 | NaN | NaN | 4470:4331 | +139 | |
| 6 | Хиросима Драгонфлайс | 52 | 29 | NaN | NaN | 4500:4348 | +152 | |
| 7 | Saga | 52 | 27 | NaN | NaN | 4263:4282 | -19 | |
| 8 | Симанэ | 52 | 23 | NaN | NaN | 4124:4181 | -57 | |
| 9 | Сига | 52 | 21 | NaN | NaN | 4174:4386 | -212 | |
| 10 | Осака | 52 | 20 | NaN | NaN | 4178:4306 | -128 | |
| 11 | Киото | 52 | 18 | NaN | NaN | 3820:4193 | -373 | |
| 12 | Nagoya Fighting Eagles | 52 | 17 | NaN | NaN | 4184:4351 | -167 | |
| 13 | Тояма | 52 | 12 | NaN | NaN | 4193:4644 | -451 |
Восточная конференция
| # | Команда | И | В | Н | П | Голы | +/- | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Уцуномия Брекс | 52 | 39 | NaN | NaN | 4482:4183 | +299 | |
| 2 | Ганма | 52 | 36 | NaN | NaN | 4303:3793 | +510 | |
| 3 | Тиба | 52 | 35 | NaN | NaN | 4322:3974 | +348 | |
| 4 | Тойота | 52 | 35 | NaN | NaN | 4169:4011 | +158 | |
| 5 | Леванга Хоккайдо | 52 | 32 | NaN | NaN | 4565:4458 | +107 | |
| 6 | Сендай | 52 | 31 | NaN | NaN | 4282:4169 | +113 | |
| 7 | Йокогама | 52 | 23 | NaN | NaN | 4130:4253 | -123 | |
| 8 | Сан Рокерс Шибуя | 52 | 22 | NaN | NaN | 4019:4186 | -167 | |
| 9 | Koshigaya Alphas | 52 | 17 | NaN | NaN | 3891:4281 | -390 | |
| 10 | Altiri Chiba | 52 | 16 | NaN | NaN | 4099:4387 | -288 | |
| 11 | Ибараки Роботс | 52 | 15 | NaN | NaN | 3916:4211 | -295 | |
| 12 | Тошиба | 52 | 14 | NaN | NaN | 3926:4343 | -417 | |
| 13 | Акита | 52 | 10 | NaN | NaN | 3844:4439 | -595 |

























