Brasileiro U20 B
Бразилия
Турнірна таблиця та результати матчів Brasileiro U20 B (Бразилия). Лідер — Сеара U20 (6 очок, 2 перемог у 2 матчах). 8 матчів за останні дні. Всі результати оновлюються в реальному часі на 22score.
Таблиця
Группа A
| # | Команда | И | В | Н | П | Голы | +/- | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сеара U20 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | +4 | 6 |
| 2 | Атлетико Минейро U20 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:1 | +3 | 6 |
| 3 | Мирассол U20 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:3 | +2 | 6 |
| 4 | Новоризонтиньо U20 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:4 | 0 | 6 |
| 5 | Регатас U20 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 6 |
| 6 | Гояс U20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:4 | -1 | 3 |
| 7 | Шапекоэнсе U20 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:5 | -3 | 0 |
| 8 | Бруске U20 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:8 | -5 | 0 |
Группа B
| # | Команда | И | В | Н | П | Голы | +/- | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ботафого Сан-Паулу U20 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12:2 | +10 | 9 |
| 2 | Вила Нова U20 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:2 | +6 | 9 |
| 3 | Спорт Ресифи U20 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:2 | +4 | 6 |
| 4 | Коритиба U20 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:1 | +4 | 6 |
| 5 | Атлетико Гойаниенсе U20 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:4 | -1 | 6 |
| 6 | Пайсанду U20 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:6 | -4 | 0 |
| 7 | Интернацонал U20 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:10 | -9 | 0 |
| 8 | Операрио U20 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:11 | -10 | 0 |
Бомбардири
| # | Игрок | Команда | Г |
|---|---|---|---|
| 1 | Felipinho | Спорт Ресифи U20 | 2 |
| 1 | Gabriel Amaral | Сеара U20 | 2 |
| 1 | Iago Morais | Ботафого Сан-Паулу U20 | 2 |
| 1 | Leao H. | Бруске U20 | 2 |
| 1 | Lucas Taverna | Коритиба U20 | 2 |
| 1 | Pacheco da Silva G. | Мирассол U20 | 2 |
| 1 | Johan de Pierre Hidalgo Plaza C. | Новоризонтиньо U20 | 2 |
| 8 | Arles R. | 1 | |
| 8 | Arthur Maron | Спорт Ресифи U20 | 1 |
| 8 | Bacchi V. | Мирассол U20 | 1 |
| 8 | Melo B. | Операрио U20 | 1 |
| 8 | Teixeira Gezo Carminati K. | Новоризонтиньо U20 | 1 |
| 8 | da Silva Santos D. | Новоризонтиньо U20 | 1 |
| 8 | De Andrade S. P. P. | 1 | |
| 8 | Penha F. | Ботафого Сан-Паулу U20 | 1 |
Вчора — результати
Сьогодні
Немає матчів на сьогодні















