
Женский чемпионат Европы до 19 лет - Квалификация - Round 2 - League A
Европа
Турнірна таблиця та результати матчів Женский чемпионат Европы до 19 лет - Квалификация - Round 2 - League A (Европа). Лідер — Швейцария U19 (Ж) (6 очок, 2 перемог у 2 матчах). 14 матчів за останні дні. Всі результати оновлюються в реальному часі на 22score.
Таблиця
Группа 1
| # | Команда | И | В | Н | П | Голы | +/- | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Швейцария U19 (Ж) | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | +4 | 6 |
| 2 | Англия U19 (Ж) | 2 | 1 | 0 | 1 | 7:3 | +4 | 3 |
| 3 | Уэльс U19 (Ж) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:5 | -2 | 3 |
| 4 | Латвия U19 (Ж) | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:7 | -6 | 0 |
Группа 2
| # | Команда | И | В | Н | П | Голы | +/- | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Польша U19 (Ж) | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | +4 | 3 |
| 2 | Греция U19 (Ж) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 | 3 |
| 3 | Бельгия U19 (Ж) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 |
| 4 | Румыния U19 (Ж) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | -4 | 0 |
Группа 3
| # | Команда | И | В | Н | П | Голы | +/- | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Исландия U19 (Ж) | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:3 | +1 | 4 |
| 2 | Финляндия U19 (Ж) | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | +1 | 4 |
| 3 | Дания U19 (Ж) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 3 |
| 4 | Сербия U19 (Ж) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:2 | -2 | 0 |
Группа 4
| # | Команда | И | В | Н | П | Голы | +/- | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шотландия U19 (Ж) | 2 | 2 | 0 | 0 | 11:1 | +10 | 6 |
| 2 | Норвегия U19 (Ж) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | +1 | 3 |
| 3 | Австрия U19 (Ж) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | +1 | 3 |
| 4 | Северная Македония U19 (Ж) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:12 | -12 | 0 |
Группа 5
| # | Команда | И | В | Н | П | Голы | +/- | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Швеция U19 (Ж) | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:1 | +2 | 6 |
| 2 | Нидерланды U19 (Ж) | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:3 | +3 | 3 |
| 3 | Италия U19 (Ж) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:5 | -2 | 3 |
| 4 | Украина U19 (Ж) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:3 | -3 | 0 |
Группа 6
| # | Команда | И | В | Н | П | Голы | +/- | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Германия U19 (Ж) | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:2 | +5 | 6 |
| 2 | Франция U19 (Ж) | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:3 | +1 | 4 |
| 3 | Ирландия U19 (Ж) | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:5 | -3 | 1 |
| 4 | Словакия U19 (Ж) | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:6 | -3 | 0 |
Группа 7
| # | Команда | И | В | Н | П | Голы | +/- | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Испания U19 (Ж) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | +3 | 3 |
| 2 | Португалия U19 (Ж) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 | 3 |
| 3 | Северная Ирландия U19 (Ж) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 |
| 4 | Венгрия U19 (Ж) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 |
Бомбардири
| # | Игрок | Команда | Г |
|---|---|---|---|
| 1 | Pfister E. | Швейцария U19 (Ж) | 3 |
| 1 | Spinn G. | Австрия U19 (Ж) | 3 |
| 3 | Pennock L. | Нидерланды U19 (Ж) | 2 |
| 4 | Берри Л. | Шотландия U19 (Ж) | 2 |
| 4 | Gay L. | Франция U19 (Ж) | 2 |
| 4 | Havalec V. | Словакия U19 (Ж) | 2 |
| 4 | Hill S. | Уэльс U19 (Ж) | 2 |
| 4 | McGoldrick S. | Шотландия U19 (Ж) | 2 |
| 4 | Van Dijk E. | Нидерланды U19 (Ж) | 2 |
| 10 | Taylor I. | Шотландия U19 (Ж) | 1 |
| 11 | Eggert L. | Германия U19 (Ж) | 1 |
| 12 | Хасбанд Дж. | Шотландия U19 (Ж) | 1 |
| 13 | Backer L. | Германия U19 (Ж) | 1 |
| 13 | Zielinska M. | Польша U19 (Ж) | 1 |
| 15 | Andreassen I. | Норвегия U19 (Ж) | 1 |



























