МЛС
США
Таблиця
Main
| # | Команда | И | В | Н | П | Голы | +/- | О |
|---|
Западная конференция
| # | Команда | И | В | Н | П | Голы | +/- | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ванкувер | 7 | 6 | 0 | 1 | 19:4 | +15 | 18 |
| 2 | Сан-Хосе Эртквейкс | 7 | 6 | 0 | 1 | 13:2 | +11 | 18 |
| 3 | Лос-Анджелес ФК | 7 | 5 | 1 | 1 | 15:2 | +13 | 16 |
| 4 | Реал Солт-Лейк | 6 | 4 | 1 | 1 | 12:8 | +4 | 13 |
| 5 | Сиэтл Саундерс | 6 | 4 | 1 | 1 | 6:2 | +4 | 13 |
| 6 | Колорадо Рэпидс | 7 | 4 | 0 | 3 | 19:12 | +7 | 12 |
| 7 | Даллас | 7 | 3 | 3 | 1 | 15:10 | +5 | 12 |
| 8 | Сан-Диего | 7 | 3 | 2 | 2 | 14:10 | +4 | 11 |
| 9 | Миннесота | 7 | 3 | 2 | 2 | 8:13 | -5 | 11 |
| 10 | Лос-Анджелес Галакси | 7 | 2 | 2 | 3 | 10:11 | -1 | 8 |
| 11 | Портленд Тимберс | 7 | 2 | 1 | 4 | 11:16 | -5 | 7 |
| 12 | Хьюстон Динамо | 6 | 2 | 0 | 4 | 10:16 | -6 | 6 |
| 13 | Остин ФК | 7 | 1 | 3 | 3 | 8:11 | -3 | 6 |
| 14 | Сент-Луис Сити | 7 | 1 | 3 | 3 | 6:9 | -3 | 6 |
| 15 | Спортинг Канзас-Сити | 7 | 1 | 1 | 5 | 7:17 | -10 | 4 |
Восточная конференция
| # | Команда | И | В | Н | П | Голы | +/- | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Нэшвилл | 7 | 5 | 1 | 1 | 15:4 | +11 | 16 |
| 2 | Чикаго Файр | 7 | 4 | 1 | 2 | 9:5 | +4 | 13 |
| 3 | Интер Майами | 7 | 3 | 3 | 1 | 13:12 | +1 | 12 |
| 4 | Нью-Йорк Сити | 7 | 3 | 2 | 2 | 14:9 | +5 | 11 |
| 5 | Шарлотт | 7 | 3 | 2 | 2 | 13:9 | +4 | 11 |
| 6 | Торонто | 7 | 3 | 2 | 2 | 10:11 | -1 | 11 |
| 7 | Нью-Йорк Ред Буллс | 7 | 3 | 2 | 2 | 11:15 | -4 | 11 |
| 8 | Нью-Инглэнд Революшн | 6 | 3 | 0 | 3 | 12:9 | +3 | 9 |
| 9 | ДС Юнайтед | 7 | 2 | 1 | 4 | 4:9 | -5 | 7 |
| 10 | Цинциннати | 7 | 2 | 1 | 4 | 10:16 | -6 | 7 |
| 11 | Коламбус Крю | 7 | 1 | 3 | 3 | 9:10 | -1 | 6 |
| 12 | Атланта | 7 | 1 | 1 | 5 | 6:12 | -6 | 4 |
| 13 | Орландо Сити | 7 | 1 | 1 | 5 | 6:24 | -18 | 4 |
| 14 | Филадельфия Юнион | 7 | 1 | 0 | 6 | 6:12 | -6 | 3 |
| 15 | Монреаль | 7 | 1 | 0 | 6 | 8:19 | -11 | 3 |
Бомбардири
| # | Игрок | Команда | Г |
|---|---|---|---|
| 1 | Муса П. | Даллас | 7 |
| 2 | Сарридж С. | Нэшвилл | 7 |
| 3 | White B. | Ванкувер | 6 |
| 4 | Гильерме | Хьюстон Динамо | 5 |
| 5 | Наварро Р. | Колорадо Рэпидс | 5 |
| 6 | Hall J. | Нью-Йорк Ред Буллс | 5 |
| 7 | Abou Ali W. | Коламбус Крю | 5 |
| 8 | Клаусс Ж. | Лос-Анджелес Галакси | 5 |
| 8 | Mercau N. | Нью-Йорк Сити | 5 |
| 8 | Месси Л. | Интер Майами | 5 |
| 11 | Биль П. | Шарлотт | 4 |
| 11 | Ингвартсен М. | Сан-Диего | 4 |
| 13 | Буанга Д. | Лос-Анджелес ФК | 4 |
| 13 | Farrington L. | Даллас | 4 |
| 13 | Йовелич Д. | Спортинг Канзас-Сити | 4 |





























