АХЛ
США
Таблиця
Main
| # | Команда | И | В | Н | П | Голы | +/- | О |
|---|
Атлантический Дивизион
| # | Команда | И | В | Н | П | Голы | +/- | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Провиденс | 70 | 54 | 0 | 68 | 236:154 | +82 | 110 |
| 2 | Уилкс-Берри | 69 | 44 | 0 | 60 | 230:180 | +50 | 97 |
| 3 | Шарлотт | 70 | 43 | 0 | 65 | 234:184 | +50 | 91 |
| 4 | Бриджпорт Айлендерс | 69 | 32 | 0 | 61 | 211:215 | -4 | 72 |
| 5 | Херши Беарз | 69 | 30 | 0 | 60 | 199:223 | -24 | 69 |
| 6 | Спрингфилд Тандербердс | 69 | 30 | 0 | 61 | 191:229 | -38 | 68 |
| 7 | Лихай Уэлли | 69 | 30 | 0 | 63 | 206:236 | -30 | 66 |
| 8 | Хартфорд Вулф Пэк | 69 | 25 | 0 | 61 | 178:239 | -61 | 58 |
Центральный дивизион
| # | Команда | И | В | Н | П | Голы | +/- | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Гранд-Рэпидс | 69 | 49 | 0 | 64 | 238:151 | +87 | 103 |
| 2 | Чикаго | 69 | 33 | 0 | 54 | 214:215 | -1 | 81 |
| 3 | Техас | 70 | 35 | 0 | 64 | 211:226 | -15 | 76 |
| 4 | Манитоба Мус | 69 | 34 | 0 | 63 | 175:209 | -34 | 74 |
| 5 | Милуоки Адмиралс | 69 | 32 | 0 | 62 | 205:205 | 0 | 71 |
| 6 | Рокфорд | 70 | 28 | 0 | 65 | 194:234 | -40 | 61 |
| 7 | Айова Уайлд | 69 | 26 | 0 | 60 | 173:213 | -40 | 61 |
Тихоокеанский дивизион
| # | Команда | И | В | Н | П | Голы | +/- | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Онтарио Рейн | 70 | 46 | 0 | 65 | 233:184 | +49 | 97 |
| 2 | Колорадо Иглз | 70 | 41 | 0 | 59 | 230:186 | +44 | 93 |
| 3 | Хендерсон Сильвер Найтс | 69 | 38 | 0 | 58 | 255:216 | +39 | 87 |
| 4 | Coachella Valley Firebirds | 69 | 39 | 0 | 63 | 223:209 | +14 | 84 |
| 5 | Сан-Хосе | 69 | 39 | 0 | 65 | 236:218 | +18 | 82 |
| 6 | Бейкерсфилд Кондорс | 69 | 36 | 0 | 59 | 234:227 | +7 | 82 |
| 7 | Сан-Диего Галлс | 69 | 33 | 0 | 57 | 218:213 | +5 | 78 |
| 8 | Тусон Роудраннерс | 69 | 31 | 0 | 59 | 218:233 | -15 | 72 |
| 9 | Абботсфорд Кэнакс | 70 | 26 | 0 | 63 | 167:232 | -65 | 59 |
| 10 | Calgary Wranglers | 70 | 21 | 0 | 55 | 191:262 | -71 | 57 |
Северный дивизион
| # | Команда | И | В | Н | П | Голы | +/- | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Лаваль Рокет | 70 | 41 | 0 | 62 | 228:192 | +36 | 90 |
| 2 | Сиракьюз | 70 | 40 | 0 | 63 | 229:183 | +46 | 87 |
| 3 | Кливленд Монстерс | 70 | 35 | 0 | 61 | 209:222 | -13 | 79 |
| 4 | Торонто | 70 | 34 | 0 | 60 | 221:223 | -2 | 78 |
| 5 | Рочестер | 69 | 31 | 0 | 60 | 209:220 | -11 | 71 |
| 6 | Ютика Кометс | 69 | 27 | 0 | 58 | 188:217 | -29 | 65 |
| 7 | Бельвиль Сенаторс | 69 | 27 | 0 | 60 | 217:251 | -34 | 63 |
Бомбардири
| # | Игрок | Команда | Г |
|---|---|---|---|
| 1 | Пеллетье Дж. | Сиракьюз | 29 |
| 2 | Барре-Буле А. | Колорадо Иглз | 26 |
| 3 | Калиев А. | Бельвиль Сенаторс | 39 |
| 4 | Хьюз К. | Техас | 16 |
| 5 | Лашински Т. | Хендерсон Сильвер Найтс | 22 |
| 6 | Гриффит С. | Бейкерсфилд Кондорс | 16 |
| 7 | Белзиле А. | Лаваль Рокет | 29 |
| 8 | Protas I. | Херши Беарз | 28 |
| 9 | Helenius K. | Рочестер | 20 |
| 10 | Sorum F. U. | Чикаго | 16 |
| 11 | Hutson Q. | Бейкерсфилд Кондорс | 30 |
| 12 | Меркулов Г. | Провиденс | 23 |
| 13 | Geekie C. | Сиракьюз | 17 |
| 14 | Джонс З. | Рочестер | 10 |
| 15 | Duke D. | Сиракьюз | 32 |































